Descripción Detallada
El espacio es precioso y la puerta del horno a menudo estorba. No ocurre lo mismo con los hornos de interior Dibas blue2. La puerta única desaparece cuando se abre, dejándole más espacio para trabajar. La tecnología inteligente ActiveSteam combina las ventajas del vapor de tubería y cascada. El innovador sistema de cocción al vapor convence por sus cortos tiempos de calentamiento, distribución optimizada de aire y vapor, bajo consumo de energía y un resultado de horneado perfecto y uniforme, con un ahorro de energía de hasta un 15 %*.
Características adicionales & Accesorios
- Detección automática de carga y herramienta de ahorro de energía IBC
- Sistema de limpieza totalmente automático con suministro anual
- Sistema de carga o sistema de carga automática TrayMotion
- Red de hornos Wnet
- Variante de diseño BlackLine
- Salida de calor reducida para Dibas blue2 S/M/L
Características del producto y características especiales
- Más libertad de movimiento al cargar y descargar
- Eficiente tecnología de vapor ActiveSteam
- Proceso de horneado que ahorra tiempo debido a un tiempo de calentamiento más corto
- Resultados de horneado confiables y consistentemente buenos
- Tiempo más preciso de la humidificación a través del control Wtouch
- Reducción del consumo de energía de hasta un 15 %*
(*en comparación con el modelo anterior Dibas azul M con cascada activa)
| Cantidad de bandejas: | 4/5 |
|---|---|
| Dimensiones de la bandeja (mm): | 600 x 400 |
| Distancia entre bandejas (mm): | 100/80 |
| Medida exterior puerta (A x P x A en mm): | 930 x 1010 x 700 |
| Valores de conexión: | |
| Red: | 400 V (3L + N + PE) |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Consumo de corriente: | 13,9 A |
| Potencia de conexión: | 9,6 kW |
| Presión de agua (kPA): | 150-600 |
| Potencia calorífica reducida: | 6 kW |
| Cantidad de bandejas: | 6/7 |
|---|---|
| Dimensiones de la bandeja (mm): | 600 x 400 |
| Distancia entre bandejas (mm): | 100/80 |
| Medida exterior puerta (A x P x A en mm): | 930 x 1010 x 900 |
| Valores de conexión: | |
| Red: | 400 V (3L + N + PE) |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Consumo de corriente: | 16,9 A |
| Potencia de conexión: | 11,1 kW |
| Presión de agua (kPA): | 150-600 |
| Potencia calorífica reducida: | 9 kW |
| Cantidad de bandejas: | 8/10 |
|---|---|
| Dimensiones de la bandeja (mm): | 600 x 400 |
| Distancia entre bandejas (mm): | 100/80 |
| Medida exterior puerta (A x P x A en mm): | 930 x 1010 x 1100 |
| Valores de conexión: | |
| Red: | 400 V (3L + N + PE) |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Consumo de corriente: | 27,5 A |
| Potencia de conexión: | 19 kW |
| Presión de agua (kPA): | 150-600 |
| Potencia calorífica reducida: | 12 kW |
¿Tienes dudas o una consulta?
Contacta con nuestro equipo técnico y averigua todos los aspectos relacionados con tu horno deseado.






