Descripción Detallada
¿Qué convierte al PICCOLO PRO® Plus en un horno fuera de serie?
Son los detalles, pequeños y sutiles, los que marcan la diferencia. Nuestros ingenieros han pensado minuciosamente cada detalle del horno y lo han optimizado varias veces. Particularmente exclusiva es la tecnología MULTI ZONE BAKING, cuya patente ya está en trámite. A diferencia de los hornos usuales, PICCOLO PRO® Plus dispone de cuatro zonas de temperatura ajustables por separado. Cada cámara de cocción está dividida en calor superior e inferior, así como calor anterior y posterior. Esto garantiza una atmósfera de horneado extraordinariamente homogénea — en toda la superficie de cocción — y, sobre todo, es una ayuda eficaz contra la acumulación de calor en la zona posterior, incluso tras un largo período de inactividad del horno a altas temperaturas.
Galería
Características del producto y características especiales
- Calidad de horneado consistente con balance de energía optimizado
- Fácil de manejar
- Diseño inteligente y funcional
- Bisagra de puerta flexible izquierda o derecha
- Iluminación LED de bajo consumo (aprox. 50.000 horas de trabajo)
- Detección automática de carga y herramienta de ahorro de energía IBC
- Equilibrio energético optimizado gracias al aislamiento térmico mejorado
- Menos consumo de energía por producto horneado
(*en comparación con el modelo anterior Dibas azul M con cascada activa)
| Número de compartimentos: | 2 – 6 |
|---|---|
| Número de bandejas por compartimento [mm]: | |
| 400 x 600 mm: | 1 |
| 580 mm x 780 mm: | 0 |
| 600 mm x 800 mm: | 0 |
| Dimensión interior útil del compartimento [mm]: | |
| An.: | 600 |
| Pr.: | 400 |
| Al.: | 140, 165, 200 |
| Anchura del horno [mm]: | 900 |
| Profundidad incl. conexiones [mm]: | 930 |
| Campana extractora de vapor [mm]: | |
| Profundidad del voladizo: | 300 |
| Altura del voladizo: | 185 |
| Corona de la campana: | 220 |
| Potencia del vapor [ml]: | 600 |
| Potencia conectada por compartimento (140, 165, 200) [kW]: | Por definir |
| Generador de vapor [kW]: | 1,2 |
| Gabinete de fermentación para 10 [kW]: | 1,3 |
| Número de compartimentos: | 2 – 6 |
|---|---|
| Número de bandejas por compartimento [mm]: | |
| 400 x 600 mm: | 2 |
| 580 mm x 780 mm: | 1 |
| 600 mm x 800 mm: | 1 |
| Dimensión interior útil del compartimento [mm]: | |
| An.: | 600 |
| Pr.: | 800 |
| Al.: | 140, 165, 200 |
| Anchura del horno [mm]: | 900 |
| Profundidad incl. conexiones [mm]: | 1.336 |
| Campana extractora de vapor [mm]: | |
| Profundidad del voladizo: | 300 |
| Altura del voladizo: | 185 |
| Corona de la campana: | 220 |
| Potencia del vapor [ml]: | 600 |
| Potencia conectada por compartimento (140, 165, 200) [kW]: | Por definir |
| Generador de vapor [kW]: | 1,2 |
| Gabinete de fermentación para 10 [kW]: | 1,3 |
| Número de compartimentos: | 2 – 6 |
|---|---|
| Número de bandejas por compartimento [mm]: | |
| 400 x 600 mm: | 2 |
| 580 mm x 780 mm: | 1 |
| 600 mm x 800 mm: | 1 |
| Dimensión interior útil del compartimento [mm]: | |
| An.: | 800 |
| Pr.: | 600 |
| Al.: | 140, 165, 200 |
| Anchura del horno [mm]: | 1.100 |
| Profundidad incl. conexiones [mm]: | 1.185 |
| Campana extractora de vapor [mm]: | |
| Profundidad del voladizo: | 300 |
| Altura del voladizo: | 185 |
| Corona de la campana: | 220 |
| Potencia del vapor [ml]: | 600 |
| Potencia conectada por compartimento (140, 165, 200) [kW]: | Por definir |
| Generador de vapor [kW]: | 1,2 |
| Gabinete de fermentación para 10 [kW]: | 1,3 |
| Número de compartimentos: | 2 – 6 |
|---|---|
| Número de bandejas por compartimento [mm]: | |
| 400 x 600 mm: | 3 |
| 580 mm x 780 mm: | 1,5 |
| 600 mm x 800 mm: | 1,5 |
| Dimensión interior útil del compartimento [mm]: | |
| An.: | 1.200 |
| Pr.: | 600 |
| Al.: | 140, 165, 200 |
| Anchura del horno [mm]: | 1.520 |
| Profundidad incl. conexiones [mm]: | 1.336 |
| Campana extractora de vapor [mm]: | |
| Profundidad del voladizo: | 300 |
| Altura del voladizo: | 185 |
| Corona de la campana: | 220 |
| Potencia del vapor [ml]: | 1.200 |
| Potencia conectada por compartimento (140, 165, 200) [kW]: | Por definir |
| Generador de vapor [kW]: | 2,1 |
| Gabinete de fermentación para 10 [kW]: | 1,3 |
| Número de compartimentos: | 2 – 6 |
|---|---|
| Número de bandejas por compartimento [mm]: | |
| 400 x 600 mm: | 4 |
| 580 mm x 780 mm: | 2 |
| 600 mm x 800 mm: | 2 |
| Dimensión interior útil del compartimento [mm]: | |
| An.: | 1.200 |
| Pr.: | 800 |
| Al.: | 140, 165, 200 |
| Anchura del horno [mm]: | 1.520 |
| Profundidad incl. conexiones [mm]: | 1.336 |
| Campana extractora de vapor [mm]: | |
| Profundidad del voladizo: | 300 |
| Altura del voladizo: | 185 |
| Corona de la campana: | 220 |
| Potencia del vapor [ml]: | 1.200 |
| Potencia conectada por compartimento (140, 165, 200) [kW]: | Por definir |
| Generador de vapor [kW]: | 2,1 |
| Gabinete de fermentación para 10 [kW]: | 1,3 |
¿Tienes dudas o una consulta?
Contacta con nuestro equipo técnico y averigua todos los aspectos relacionados con tu horno deseado.






