Descripción Detallada
El horno de pisos INFRA con calentamiento eléctrico es la mejor opción cuando se trata de hornear con electricidad. La gran flexibilidad es solo una de las características que muchos panaderos de todo el mundo aprecian desde hace años en su horno INFRA, sea en el obrador o en la tienda de panadería.
Galería
Características del producto y características especiales
- Horneo con electricidad: silencioso y limpio
- Cada compartimento es un horno independiente
- Panadería artesanal individual
- Ajuste de la capacidad
- Control IQ-TOUCH® de 7 pulgadas
- ENERGY MANAGER
| Número de compartimentos (estándar): | 4 – 5 |
|---|---|
| Número de compartimentos (con cargador): | — |
| Dimensiones del compartimento mm: | |
| An. (estándar): | 600 |
| Pr. (distintas profundidades): | 850 – 2.000 1 |
| Pr. (con cargador): | — |
| Al. (estándar): | 165, 200 |
| Al. (compartimento extraíble, compartimento superior): | 200 |
| Superficie total de cocción (con cargador) m²: | 2 – 6 (7,2) |
| Dimensiones del horno mm: | |
| An.: | 1.205 |
| Pr. (distintas profundidades): | 1.590 – 2.880 2 |
| Pr. (con cargador): | — |
| Al.: | 2.345 |
| Tipo de calentamiento: | Corriente |
| Número de compartimentos (estándar): | 4 – 5 |
|---|---|
| Número de compartimentos (con cargador): | máx. de 6 |
| Dimensiones del compartimento mm: | |
| An. (estándar): | 1.200 |
| Pr. (distintas profundidades): | 850 – 2.000 1 |
| Pr. (con cargador): | — |
| Al. (estándar): | 165, 200 |
| Al. (compartimento extraíble, compartimento superior): | 200 |
| Superficie total de cocción (con cargador) m²: | 4,1 – 12 (14,4) |
| Dimensiones del horno mm: | |
| An.: | 1.750 |
| Pr. (distintas profundidades): | 1.590 – 2.880 2 |
| Pr. (con cargador): | — |
| Al.: | 2.345 |
| Tipo de calentamiento: | Corriente |
| Número de compartimentos (estándar): | 4 – 5 |
|---|---|
| Número de compartimentos (con cargador): | máx. de 6 |
| Dimensiones del compartimento mm: | |
| An. (estándar): | 1.800 |
| Pr. (distintas profundidades): | 1.600, 2.000 |
| Pr. (con cargador): | 2.400 |
| Al. (estándar): | 165, 200 |
| Al. (compartimento extraíble, compartimento superior): | 200 |
| Superficie total de cocción (con cargador) m²: | 11,5 – 18 (28,8) |
| Dimensiones del horno mm: | |
| An.: | 2.400 |
| Pr. (distintas profundidades): | 2.410, 2.880 |
| Pr. (con cargador): | 3.280 |
| Al.: | 2.345 |
| Tipo de calentamiento: | Corriente |
¿Tienes dudas o una consulta?
Contacta con nuestro equipo técnico y averigua todos los aspectos relacionados con tu horno deseado.






