Descripción Detallada
El COLUMBUS es un horno de pisos (deck oven) fabricado en Alemania desde 1923. Se destaca por ofrecer la máxima superficie de cocción con una mínima superficie ocupada y es conocido por su rendimiento excepcional y resultados de cocción uniformes. Puede funcionar con aceite o gas.
Galería
Características del producto y características especiales
- Máxima Capacidad: El "gigante" para más capacidad de horneado con mínima superficie ocupada.
- Control IQ-TOUCH®: Pantalla táctil de 10 pulgadas y hasta 999 programas automáticos
- Gestión de Grupos de Compartimentos: Opciones VARIOMAT (2 grupos) o TRIOMAT (3 grupos) para hornear a diferentes temperaturas al mismo tiempo
- Horneado Tradicional a la Piedra: Variante COLUMBUS STEIN con placas de piedra de alta calidad para una corteza sólida y jugosidad
- Generador de Vapor Individual: Dispositivo de vapor de alto rendimiento para cada compartimento
- Eficiencia Energética: Quemador modulante/2 etapas que ajusta la potencia a la demanda y ocupación parciales
- Uniformidad Perfecta: Sistema de radiadores paralelos para una emisión de calor absolutamente uniforme
- Compartimento Extraíble: Opción de compartimento autoportante y completamente extraíble (Modelo O)
- WACHTEL REMOTE: Visión remota basada en web para supervisar los procesos de horneado en tiempo real.
| Posición de quemador y circulador: | inferior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 4, 5 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.200 |
| Profundidad: | 1.600, 2.000 |
| Altura: | 165, 205 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V |
| Superficie de cocción [m²]: | 7,7 – 11,5 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 1.620 |
| Profundidad: | 2.380, 2.780 |
| Altura: | 2.345 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite |
| Posición de quemador y circulador: | inferior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 4, 5 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.800 |
| Profundidad: | 1.600, 2.000 |
| Altura: | 165, 205 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V |
| Superficie de cocción [m²]: | 11,5 – 18 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 2.220 |
| Profundidad: | 2.380, 2.780 |
| Altura: | 2.345 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite |
| Posición de quemador y circulador: | superior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 5, 6 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.200 |
| Profundidad: | 1.600, 2.000 |
| Altura: | 165, 205 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2, 3 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V, T |
| Superficie de cocción [m²]: | 9,6 – 14,4 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 1.620 |
| Profundidad: | 2.780, 3.180 |
| Altura: | 2.700, 2.770 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite |
| Posición de quemador y circulador: | superior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 5, 6 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.800 |
| Profundidad: | 1.600, 2.000 |
| Altura: | 165, 205 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V |
| Superficie de cocción [m²]: | 14,4 – 21,6 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 2.220 |
| Profundidad: | 2.780, 3.180 |
| Altura: | 2.700 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite |
| Posición de quemador y circulador: | superior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 6 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.200 |
| Profundidad: | 2.000 |
| Altura: | 230 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V |
| Superficie de cocción [m²]: | 14,4 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 1.700 |
| Profundidad: | 3.180 |
| Altura: | 3.050 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite [cite: 249] |
| Posición de quemador y circulador: | superior |
|---|---|
| Número de compartimentos: | 6 |
| Dimensiones del compartimento [mm]: | |
| Anchura: | 1.800 |
| Profundidad: | 2.000 |
| Altura: | 230 |
| Número de grupos de compartimentos: | 1, 2, 3 |
| Variantes de grupo (M, V, T): | M, V, T |
| Superficie de cocción [m²]: | 21,6 |
| Dimensiones del horno [mm]: | |
| Anchura: | 2.300 |
| Profundidad: | 3.180 |
| Altura: | 3.050 |
| Tipo de calentamiento: | Gas/aceite [cite: 249] |
¿Tienes dudas o una consulta?
Contacta con nuestro equipo técnico y averigua todos los aspectos relacionados con tu horno deseado.



