Descripción Detallada
El ATLAS de WACHTEL es la «elección perfecta» para productos de panificación y pastelería de «primera clase». Es un horno de carro fabricado en Alemania desde 1923 , conocido por su calidad fiable e impresionantes resultados de horneado.
El diseño del horno combina «negro profundo de alto brillo», elementos de cristal, acero inoxidable cepillado y moderna tecnología LED. Es un horno todoterreno (Allrounder) que ofrece flexibilidad en la fuente de energía, ya que está disponible con quemador de gas/aceite o en la variante eléctrica, con la posibilidad de reconvertirse a otras fuentes «en cualquier momento» incluso años después de la instalación.
Galería
Características del producto y características especiales
- IQ-TOUCH® 10" : Control inteligente con pantalla súper grande.
- ENERGY MANAGER : Monitorización de consumo y costes patentada.
- Certificado VDE : Reconocimiento oficial de la alta eficiencia energética
- Ahorro Máximo : Intercambiador de calor de alta eficiencia (hasta 93%)
- Encendido Rápido : Quemador de 3 a 4 segundos de encendido (gas/aceite)
- WACHTEL REMOTE : Gestión y monitorización centralizada y en tiempo real
- Ergonomía : Puerta suave y soporte magnético W-MAGNETIC.
- Montaje Sencillo : Configuración Plug and Play (sin drenaje)
- ATLAS 0.8
- ATLAS 0.8 S
- ATLAS 0.8 XL
- ATLAS 1.0
- ATLAS 1.0 XL
- ATLAS 1.1
- ATLAS 1.1 XL
- ATLAS 0.8 DOBLE CARRO
- ATLAS 1.0 XL DOBLE CARRO
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 800 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.830 |
| Soportes del carro (distancia [mm]): | 18 (83) / 20 (74) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 8,6 / 9,6 |
| Superficie ocupada [m²]: | 2,49 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 2.850 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 800 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.610 |
| Soportes del carro (distancia [mm]): | 16 (78) / 17 (73) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 7,7 / 8,2 |
| Superficie ocupada [m²]: | 2,49 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 2.630 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 800 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.990 |
| Soportes del carro (distancia [mm]): | 20 (83) / 22 (75) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 9,6 / 10,6 |
| Superficie ocupada [m²]: | 2,49 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 3.010 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 1.000 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.830 |
| Soportes del carro (distancia [mm]): | 18 (83) / 20 (74) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 10,8 / 12 |
| Superficie ocupada [m²]: | 3,05 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 2.850 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 1.000 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.990 |
| Soportes del carro (distancia [mm]): | 20 (83) / 22 (75) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 12 / 13,2 |
| Superficie ocupada [m²]: | 3,05 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 3.010 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 700 x 1.100 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.830 |
| Soportes del carro (distancia de 83 mm): | 18 (83) / 20 (74) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 13,9 / 15,4 |
| Superficie ocupada [m²]: | 3,68 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 2.850 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 700 x 1.100 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.990 |
| Soportes del carro (distancia de 83 mm): | 20 (83) / 22 (75) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 15,4 / 16,9 |
| Superficie ocupada [m²]: | 3,68 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 3.010 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 800 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.990 |
| Soportes del carro (distancia de 83 mm): | 40 (83) / 44 (75) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 19,2 / 21,2 |
| Superficie ocupada [m²]: | 4,93 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 3.150 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
| Dimensiones de la bandeja [mm]: | 600 x 1.000 |
|---|---|
| Máxima altura del carro de bandejas: | 1.990 |
| Soportes del carro (distancia de 83 mm): | 40 (83) / 44 (75) |
| Superficie total de cocción [m²]: | 24 / 26,4 |
| Superficie ocupada [m²]: | 5,66 |
| Altura requerida de la sala (estándar): | 3.150 |
| Tipo de calentamiento: | Aceite, gas, electricidad |
¿Tienes dudas o una consulta?
Contacta con nuestro equipo técnico y averigua todos los aspectos relacionados con tu horno deseado.




